NOTÍCIAS E INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

02/03/2015 12:55
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 2,8780 0,77  13:30
Dólar Turismo 3,0100 -1,54  13:30
Libra Esterlina 4,4031 -1,00  13:17
Euro 3,2170 0,66  13:30
Iene 0,02386 -0,91  13:17
Peso Argentino 0,33 -0,55  13:21
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 51107,97 -0,92  13:53 02/03
IBRX 21119,08 -0,86  13:53 02/03
IFNC 5202,98 -0,72  13:53 02/03
Dow Jones 18245,41 0,62  12:07 02/03
Nasdaq 4997,32 0,68  12:07 02/03
SP500 2112,49 0,38  12:07 02/03
FTSE100 6937,52 -0,13  11:29 02/03
Nikkei 18826,88 0,15  01:00 02/03
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,25 4,26  -
CDI 12,09 0,00  08:32
DI 1 dia 0,04530 0,00  08:32
DI 30 dias 12,52 0,32  13:06
DI 60 dias 12,67 1,12  13:06
DI 90 dias 12,72 0,32  13:06
DI 360 dias 13,10 0,38  13:06
Notícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 2,8560 -0,76  16:31
Dólar Turismo 3,0570 1,12  16:31
Libra Esterlina 4,4474 0,46  13:23
Euro 3,1960 -0,81  16:31
Iene 0,02408 0,04  13:23
Peso Argentino 0,33 0,18  13:31
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 51583,09 -0,34  17:25 27/02
IBRX 21302,10 -0,48  17:25 27/02
IFNC 5240,87 -0,31  17:25 27/02
Dow Jones 18132,70 -0,45  16:29 27/02
Nasdaq 4963,53 -0,49  16:44 27/02
SP500 2104,50 -0,30  16:29 27/02
FTSE100 6946,66 -0,04  11:35 27/02
Nikkei 18797,94 0,06  01:00 27/02
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,25 4,26  -
CDI 12,09 0,00  08:34
DI 1 dia 0,04530 0,00  08:34
DI 30 dias 12,48 0,00  16:45
DI 60 dias 12,53 -0,08  16:45
DI 90 dias 12,68 0,08  16:45
DI 360 dias 13,05 -0,68  16:45
Notícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 2,9170 1,36  09:25
Dólar Turismo 3,0230 1,21  -
Libra Esterlina 4,4270 -0,24  -
Euro 3,2740 1,61  09:25
Iene 0,02407 -0,12  -
Peso Argentino 0,33 0,21  -
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 51760,54 -0,10  - 26/02
IBRX 21405,86 -0,02  - 26/02
IFNC 5257,29 0,39  - 26/02
Dow Jones 18214,42 -0,06  - 26/02
Nasdaq 4987,89 0,42  - 26/02
SP500 2110,74 -0,15  - 26/02
FTSE100 6936,93 -0,18  07:27 27/02
Nikkei 18797,94 0,06  01:00 27/02
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,25 4,26  -
CDI 12,09 0,00  08:34
DI 1 dia 0,04530 0,00  08:34
DI 30 dias 12,48 0,08  -
DI 60 dias 12,54 0,00  -
DI 90 dias 12,67 0,00  -
DI 360 dias 13,14 0,08  -
Notícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 2,9170 1,36  09:25
Dólar Turismo 3,0230 1,21  -
Libra Esterlina 4,4270 -0,24  -
Euro 3,2740 1,61  09:25
Iene 0,02407 -0,12  -
Peso Argentino 0,33 0,21  -
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 51760,54 -0,10  - 26/02
IBRX 21405,86 -0,02  - 26/02
IFNC 5257,29 0,39  - 26/02
Dow Jones 18214,42 -0,06  - 26/02
Nasdaq 4987,89 0,42  - 26/02
SP500 2110,74 -0,15  - 26/02
FTSE100 6936,93 -0,18  07:27 27/02
Nikkei 18797,94 0,06  01:00 27/02
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,25 4,26  -
CDI 12,09 0,00  08:34
DI 1 dia 0,04530 0,00  08:34
DI 30 dias 12,48 0,08  -
DI 60 dias 12,54 0,00  -
DI 90 dias 12,67 0,00  -
DI 360 dias 13,14 0,08  -
Notícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 2,8780 0,31  16:31
Dólar Turismo 3,0230 1,21  16:31
Libra Esterlina 4,4270 -0,24  13:16
Euro 3,2220 -1,04  16:31
Iene 0,02407 -0,12  13:16
Peso Argentino 0,33 0,21  13:47
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 51760,54 -0,10  17:23 26/02
IBRX 21405,86 -0,02  17:23 26/02
IFNC 5257,29 0,39  17:23 26/02
Dow Jones 18214,42 -0,06  16:33 26/02
Nasdaq 4987,89 0,42  16:36 26/02
SP500 2110,74 -0,15  16:33 26/02
FTSE100 6949,73 0,21  11:35 26/02
Nikkei 18785,79 1,08  01:00 26/02
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,25 4,26  -
CDI 12,09 0,00  08:35
DI 1 dia 0,04530 0,00  08:35
DI 30 dias 12,48 0,08  16:53
DI 60 dias 12,54 0,00  16:53
DI 90 dias 12,67 0,00  16:53
DI 360 dias 13,14 0,08  16:5
Notícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 2,8680 -0,03  11:24
Dólar Turismo 3,0220 1,17  11:15
Libra Esterlina 4,4380 0,01  11:13
Euro 3,2290 -0,83  11:24
Iene 0,02409 -0,04  11:13
Peso Argentino 0,33 -0,06  -
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 51488,97 -0,62  11:10 26/02
IBRX 21288,42 -0,57  11:10 26/02
IFNC 5212,08 -0,48  11:10 26/02
Dow Jones 18224,57 0,08  - 25/02
Nasdaq 4967,14 -0,02  - 25/02
SP500 2113,86 -0,08  - 25/02
FTSE100 6928,98 -0,09  09:24 26/02
Nikkei 18785,79 1,08  01:00 26/02
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,25 4,26  -
CDI 12,09 0,00  08:35
DI 1 dia 0,04530 0,00  08:35
DI 30 dias 12,48 0,08  11:03
DI 60 dias 12,54 0,00  11:03
DI 90 dias 12,69 0,16  11:03
DI 360 dias 13,10 -0,23  11:03
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 2,8740 1,41  12:52
Dólar Turismo 3,0330 0,33  12:45
Libra Esterlina 4,4500 0,48  12:07
Euro 3,2640 1,46  12:52
Iene 0,02415 0,46  12:07
Peso Argentino 0,33 -0,66  -
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 51295,63 -1,11  12:38 25/02
IBRX 21208,09 -1,02  12:38 25/02
IFNC 5165,55 -1,18  12:38 25/02
Dow Jones 18208,19 -0,01  10:52 25/02
Nasdaq 4969,71 0,03  10:52 25/02
SP500 2113,93 -0,07  10:52 25/02
FTSE100 6922,09 -0,40  10:52 25/02
Nikkei 18585,20 -0,10  01:00 25/02
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,25 4,26  -
CDI 12,09 0,00  08:31
DI 1 dia 0,04530 0,00  08:31
DI 30 dias 12,45 0,00  12:20
DI 60 dias 12,53 0,16  12:20
DI 90 dias 12,68 0,32  12:20
DI 360 dias 13,15 0,23  12:2