INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

25/06/2015 10:52
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1200 0,81  16:30
Dólar Turismo 3,2670 0,43  16:30
Libra Esterlina 4,8777 0,81  13:14
Euro 3,4960 0,72  16:30
Iene 0,02509 1,05  13:14
Peso Argentino 0,34 0,53  13:17
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53175,66 -1,24  17:19 25/06
IBRX 22059,08 -1,13  17:19 25/06
IFNC 5304,64 -0,42  17:19 25/06
Dow Jones 17890,36 -0,42  16:46 25/06
Nasdaq 5112,19 -0,20  17:02 25/06
SP500 2102,31 -0,30  16:46 25/06
FTSE100 6807,82 -0,54  11:35 25/06
Nikkei 20771,40 -0,46  02:00 25/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:31
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:31
DI 30 dias 13,67 0,00  16:46
DI 60 dias 13,82 0,07  16:46
DI 90 dias 13,99 0,14  16:46
DI 360 dias 14,34 0,56  16:47
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0950 0,39  16:30
Dólar Turismo 3,2530 0,40  16:30
Libra Esterlina 4,8385 -1,03  13:24
Euro 3,4710 0,84  16:30
Iene 0,02483 -1,04  13:24
Peso Argentino 0,34 -0,67  13:27
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53842,53 0,13  17:19 24/06
IBRX 22311,09 0,06  17:19 24/06
IFNC 5327,67 0,22  17:19 24/06
Dow Jones 17966,07 -0,98  16:34 24/06
Nasdaq 5122,41 -0,73  17:13 24/06
SP500 2108,58 -0,74  16:34 24/06
FTSE100 6844,80 0,15  11:35 24/06
Nikkei 20868,03 0,28  02:00 24/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:31
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:31
DI 30 dias 13,67 0,15  16:49
DI 60 dias 13,81 0,07  16:49
DI 90 dias 13,97 0,36  16:49
DI 360 dias 14,26 0,71  16:49
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0850 0,06  11:16
Dólar Turismo 3,2400 0,00  11:15
Libra Esterlina 4,8550 -0,70  11:12
Euro 3,4520 0,29  11:16
Iene 0,02484 -1,00  11:12
Peso Argentino 0,34 1,24  -
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54211,42 0,82  11:03 24/06
IBRX 22461,64 0,73  11:03 24/06
IFNC 5351,50 0,67  11:03 24/06
Dow Jones 18080,01 -0,35  10:16 24/06
Nasdaq 5152,62 -0,14  10:17 24/06
SP500 2121,30 -0,14  10:17 24/06
FTSE100 6853,48 0,27  10:17 24/06
Nikkei 20868,03 0,28  02:00 24/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:31
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:31
DI 30 dias 13,80 1,10  11:05
DI 60 dias 13,82 0,14  11:05
DI 90 dias 13,96 0,29  11:05
DI 360 dias 14,24 0,56  11:05
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0830 0,06  16:31
Dólar Turismo 3,2400 -0,61  16:32
Libra Esterlina 4,8891 0,45  13:14
Euro 3,4420 -1,35  16:32
Iene 0,02509 0,56  13:14
Peso Argentino 0,34 1,24  13:20
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53772,43 -0,17  17:21 23/06
IBRX 22298,58 -0,14  17:21 23/06
IFNC 5316,46 0,48  17:21 23/06
Dow Jones 18144,07 0,13  16:40 23/06
Nasdaq 5160,10 0,12  17:15 23/06
SP500 2124,20 0,06  16:40 23/06
FTSE100 6834,87 0,13  11:35 23/06
Nikkei 20809,42 1,87  02:00 23/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:34
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:34
DI 30 dias 13,65 -0,15  16:47
DI 60 dias 13,80 0,00  16:47
DI 90 dias 13,92 -0,07  16:47
DI 360 dias 14,16 -0,56  16:47
Fonte: Q10/Estadão ConteúNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0970 0,52  12:46
Dólar Turismo 3,2400 -0,61  12:46
Libra Esterlina 4,8912 0,49  12:13
Euro 3,4650 -0,69  12:46
Iene 0,02510 0,60  12:13
Peso Argentino 0,34 -0,50  -
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54212,03 0,65  12:34 23/06
IBRX 22469,30 0,62  12:34 23/06
IFNC 5345,97 1,04  12:34 23/06
Dow Jones 18133,49 0,08  11:48 23/06
Nasdaq 5150,97 -0,06  11:48 23/06
SP500 2122,78 -0,00  11:48 23/06
FTSE100 6841,84 0,24  11:29 23/06
Nikkei 20809,42 1,87  02:00 23/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:34
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:34
DI 30 dias 13,67 0,00  12:02
DI 60 dias 13,85 0,36  12:02
DI 90 dias 13,94 0,07  12:02
DI 360 dias 14,17 -0,49  12:02
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0810 -0,64  16:30
Dólar Turismo 3,2600 1,65  16:30
Libra Esterlina 4,8673 -0,45  13:17
Euro 3,4890 -0,85  16:30
Iene 0,02495 -0,56  13:17
Peso Argentino 0,34 -0,50  13:23
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53863,67 0,21  17:21 22/06
IBRX 22330,92 0,27  17:21 22/06
IFNC 5291,75 0,68  17:21 22/06
Dow Jones 18119,78 0,58  16:43 22/06
Nasdaq 5153,97 0,72  17:05 22/06
SP500 2122,85 0,61  16:43 22/06
FTSE100 6825,67 1,72  11:35 22/06
Nikkei 20428,19 1,26  02:00 22/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:28
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:28
DI 30 dias 13,67 0,00  16:44
DI 60 dias 13,80 0,15  16:44
DI 90 dias 13,93 0,00  16:44
DI 360 dias 14,24 -0,63  16:44
Fonte: Q10/Estadão ConteúNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0820 -0,61  12:53
Dólar Turismo 3,2500 1,34  12:45
Libra Esterlina 4,8609 -0,58  12:11
Euro 3,5090 -0,28  12:53
Iene 0,02494 -0,60  12:11
Peso Argentino 0,34 0,98  -
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53862,38 0,21  12:39 22/06
IBRX 22326,67 0,25  12:39 22/06
IFNC 5288,91 0,63  12:39 22/06
Dow Jones 18158,64 0,79  11:53 22/06
Nasdaq 5157,76 0,80  11:53 22/06
SP500 2127,15 0,81  11:53 22/06
FTSE100 6823,17 1,68  11:30 22/06
Nikkei 20428,19 1,26  02:00 22/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:28
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:28
DI 30 dias 13,67 0,00  12:16
DI 60 dias 13,80 0,15  12:16
DI 90 dias 13,93 0,00  12:16
DI 360 dias 14,23 -0,70  12:16
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1010 1,51  16:30
Dólar Turismo 3,2070 -0,09  16:30
Libra Esterlina 4,8894 1,02  13:20
Euro 3,5190 1,21  16:30
Iene 0,02509 1,17  13:20
Peso Argentino 0,34 0,98  13:26
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53749,41 -0,90  17:20 19/06
IBRX 22271,22 -0,79  17:20 19/06
IFNC 5256,05 -1,18  17:20 19/06
Dow Jones 18015,95 -0,55  16:53 19/06
Nasdaq 5117,00 -0,31  17:16 19/06
SP500 2109,99 -0,53  16:53 19/06
FTSE100 6710,45 0,04  11:35 19/06
Nikkei 20152,55 0,81  22:30 19/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:30
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:30
DI 30 dias 13,67 0,00  16:45
DI 60 dias 13,78 0,07  16:45
DI 90 dias 13,93 0,00  16:45
DI 360 dias 14,33 0,42  16:45
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1010 1,51  16:30
Dólar Turismo 3,2070 -0,09  16:30
Libra Esterlina 4,8894 1,02  13:20
Euro 3,5190 1,21  16:30
Iene 0,02509 1,17  13:20
Peso Argentino 0,34 0,98  13:26
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53749,41 -0,90  17:20 19/06
IBRX 22271,22 -0,79  17:20 19/06
IFNC 5256,05 -1,18  17:20 19/06
Dow Jones 18015,95 -0,55  16:53 19/06
Nasdaq 5117,00 -0,31  17:01 19/06
SP500 2109,99 -0,53  16:53 19/06
FTSE100 6710,45 0,04  11:35 19/06
Nikkei 20174,24 0,92  02:00 19/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:30
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:30
DI 30 dias 13,67 0,00  16:45
DI 60 dias 13,78 0,07  16:45
DI 90 dias 13,93 0,00  16:45
DI 360 dias 14,33 0,42  16:45
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0860 1,01  12:16
Dólar Turismo 3,2270 0,53  12:15
Libra Esterlina 4,8957 1,15  12:13
Euro 3,4960 0,55  12:16
Iene 0,02511 1,25  12:13
Peso Argentino 0,34 -1,69  -
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53715,40 -0,96  12:03 19/06
IBRX 22247,90 -0,90  12:03 19/06
IFNC 5255,64 -1,19  12:03 19/06
Dow Jones 18083,11 -0,18  11:17 19/06
Nasdaq 5127,47 -0,11  11:17 19/06
SP500 2118,23 -0,14  11:17 19/06
FTSE100 6729,05 0,32  11:17 19/06
Nikkei 20174,24 0,92  02:00 19/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:30
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:30
DI 30 dias 13,68 0,07  11:59
DI 60 dias 13,68 -0,65  11:59
DI 90 dias 14,01 0,57  11:59
DI 360 dias 14,36 0,63  11:59
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0550 -0,20  16:31
Dólar Turismo 3,2100 -1,32  16:30
Libra Esterlina 4,8399 -0,56  13:20
Euro 3,4770 0,09  16:31
Iene 0,02480 -0,60  13:20
Peso Argentino 0,34 -1,69  13:25
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54238,59 1,86  17:19 18/06
IBRX 22449,79 1,70  17:19 18/06
IFNC 5319,87 2,34  17:19 18/06
Dow Jones 18115,84 1,00  16:40 18/06
Nasdaq 5132,95 1,34  17:09 18/06
SP500 2121,24 0,99  16:40 18/06
FTSE100 6707,88 0,32  11:35 18/06
Nikkei 19990,82 -1,13  02:00 18/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:33
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:33
DI 30 dias 13,67 0,00  16:46
DI 60 dias 13,77 0,07  16:46
DI 90 dias 13,93 0,14  16:46
DI 360 dias 14,27 -0,07  16:46
Fonte: Q10/Estadão ConteúdoNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0440 -0,56  13:30
Dólar Turismo 3,1970 -1,72  13:31
Libra Esterlina 4,8399 -0,56  13:20
Euro 3,4740 0,00  13:30
Iene 0,02480 -0,60  13:20
Peso Argentino 0,34 -1,69  13:25
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54085,10 1,57  13:31 18/06
IBRX 22386,66 1,41  13:31 18/06
IFNC 5305,50 2,07  13:31 18/06
Dow Jones 18148,41 1,19  12:45 18/06
Nasdaq 5138,52 1,45  12:45 18/06
SP500 2123,82 1,11  12:45 18/06
FTSE100 6705,10 0,28  11:30 18/06
Nikkei 19990,82 -1,13  02:00 18/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:33
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:33
DI 30 dias 13,67 0,00  13:04
DI 60 dias 13,80 0,29  13:04
DI 90 dias 13,95 0,29  13:04
DI 360 dias 14,24 -0,28  13:04
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0610 -1,00  16:31
Dólar Turismo 3,2530 -1,03  16:31
Libra Esterlina 4,8674 0,14  13:16
Euro 3,4740 -0,14  16:31
Iene 0,02495 -0,95  13:16
Peso Argentino 0,34 -0,41  13:29
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53248,54 -0,84  17:18 17/06
IBRX 22075,80 -0,76  17:18 17/06
IFNC 5198,44 -1,11  17:18 17/06
Dow Jones 17935,74 0,17  16:34 17/06
Nasdaq 5064,88 0,18  17:04 17/06
SP500 2100,44 0,20  16:34 17/06
FTSE100 6680,55 -0,44  11:35 17/06
Nikkei 20219,27 -0,19  02:00 17/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:31
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:31
DI 30 dias 13,67 0,07  16:49
DI 60 dias 13,76 0,00  16:49
DI 90 dias 13,91 0,00  16:49
DI 360 dias 14,28 -0,28  16:49
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1010 0,29  12:01
Dólar Turismo 3,2670 -0,61  12:01
Libra Esterlina 4,8804 0,41  11:13
Euro 3,4840 0,14  12:01
Iene 0,02500 -0,75  11:13
Peso Argentino 0,34 0,12  -
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53194,91 -0,94  11:47 17/06
IBRX 22045,09 -0,89  11:47 17/06
IFNC 5186,83 -1,33  11:47 17/06
Dow Jones 17946,02 0,23  11:01 17/06
Nasdaq 5073,12 0,35  11:01 17/06
SP500 2100,91 0,22  11:01 17/06
FTSE100 6705,82 -0,06  11:01 17/06
Nikkei 20219,27 -0,19  02:00 17/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:31
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:31
DI 30 dias 13,66 0,00  11:59
DI 60 dias 13,77 0,07  11:59
DI 90 dias 13,92 0,07  11:59
DI 360 dias 14,34 0,14  12:00
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0920 -1,18  16:30
Dólar Turismo 3,2870 -1,08  16:30
Libra Esterlina 4,8606 0,56  13:19
Euro 3,4790 -1,44  16:30
Iene 0,02519 0,12  13:19
Peso Argentino 0,34 0,12  13:23
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53702,15 1,06  17:19 16/06
IBRX 22244,83 1,01  17:19 16/06
IFNC 5257,70 1,93  17:19 16/06
Dow Jones 17904,48 0,64  16:32 16/06
Nasdaq 5055,55 0,51  17:01 16/06
SP500 2096,29 0,57  16:32 16/06
FTSE100 6710,10 -0,01  11:35 16/06
Nikkei 20257,94 -0,64  02:00 16/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:29
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:29
DI 30 dias 13,66 0,00  16:45
DI 60 dias 13,76 0,07  16:45
DI 90 dias 13,91 0,00  16:45
DI 360 dias 14,32 -0,14  16:45
Fonte: Q10/Estadão ConteúNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1030 -0,83  11:52
Dólar Turismo 3,2670 -1,69  11:45
Libra Esterlina 4,8625 0,60  11:12
Euro 3,4850 -1,27  11:52
Iene 0,02520 0,16  11:12
Peso Argentino 0,34 -0,23  -
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53454,95 0,60  11:38 16/06
IBRX 22151,86 0,59  11:38 16/06
IFNC 5241,87 1,63  11:38 16/06
Dow Jones 17825,57 0,19  10:52 16/06
Nasdaq 5031,33 0,03  10:52 16/06
SP500 2086,58 0,10  10:52 16/06
FTSE100 6694,54 -0,24  10:52 16/06
Nikkei 20257,94 -0,64  02:00 16/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:29
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:29
DI 30 dias 13,66 0,00  10:59
DI 60 dias 13,75 0,00  10:59
DI 90 dias 14,02 0,79  10:59
DI 360 dias 14,31 -0,21  10:59
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1040 -0,35  10:46
Dólar Turismo 3,2600 -0,52  10:45
Libra Esterlina 4,8297 -0,40  10:05
Euro 3,4870 -0,57  10:46
Iene 0,02520 -0,16  10:05
Peso Argentino 0,34 -1,35  -
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 52633,94 -1,34  10:33 15/06
IBRX 21826,50 -1,28  10:33 15/06
IFNC 5072,83 -1,61  10:33 15/06
Dow Jones 17717,56 -1,01  09:47 15/06
Nasdaq 4996,13 -1,09  09:47 15/06
SP500 2074,93 -0,92  09:47 15/06
FTSE100 6729,08 -0,82  09:47 15/06
Nikkei 20387,79 -0,09  02:00 15/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:38
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:38
DI 30 dias 13,66 0,00  09:57
DI 60 dias 13,72 0,00  09:57
DI 90 dias 13,88 0,00  09:57
DI 360 dias 14,28 -0,07  09:58
Fonte: Q10/Estadão Conteúd