INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

13/06/2015 08:11
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1150 0,32  16:31
Dólar Turismo 3,2770 -1,30  16:31
Libra Esterlina 4,8493 -0,68  13:19
Euro 3,5070 0,17  16:32
Iene 0,02524 -0,98  13:19
Peso Argentino 0,34 -1,35  13:24
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53347,53 -0,63  17:21 12/06
IBRX 22109,67 -0,61  17:21 12/06
IFNC 5156,32 -0,84  17:21 12/06
Dow Jones 17898,84 -0,78  16:53 12/06
Nasdaq 5051,10 -0,62  17:15 12/06
SP500 2094,11 -0,70  16:53 12/06
FTSE100 6784,92 -0,90  11:35 12/06
Nikkei 20393,32 0,05  22:30 12/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:32
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:32
DI 30 dias 13,66 0,00  16:44
DI 60 dias 13,72 0,00  16:44
DI 90 dias 13,88 0,00  16:44
DI 360 dias 14,29 0,49  16:44
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1260 0,68  11:27
Dólar Turismo 3,2770 -1,30  11:15
Libra Esterlina 4,8317 -1,04  11:10
Euro 3,5070 0,17  11:25
Iene 0,02522 -1,06  11:10
Peso Argentino 0,35 2,14  -
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53159,84 -0,98  11:16 12/06
IBRX 22041,65 -0,92  11:16 12/06
IFNC 5153,94 -0,89  11:16 12/06
Dow Jones 17920,22 -0,66  10:30 12/06
Nasdaq 5056,44 -0,51  10:30 12/06
SP500 2096,26 -0,60  10:30 12/06
FTSE100 6774,99 -1,05  10:30 12/06
Nikkei 20407,08 0,12  02:00 12/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:32
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:32
DI 30 dias 13,74 0,59  10:59
DI 60 dias 13,81 0,66  10:59
DI 90 dias 13,90 0,14  10:59
DI 360 dias 14,27 0,35  10:59
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1050 -0,35  16:31
Dólar Turismo 3,3200 2,56  16:30
Libra Esterlina 4,8825 1,97  13:17
Euro 3,5010 -0,71  16:31
Iene 0,02549 1,43  13:17
Peso Argentino 0,35 2,14  13:24
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53688,51 -0,35  17:19 11/06
IBRX 22246,13 -0,35  17:19 11/06
IFNC 5200,62 -0,81  17:19 11/06
Dow Jones 18039,37 0,22  16:32 11/06
Nasdaq 5082,51 0,11  17:15 11/06
SP500 2108,86 0,17  16:32 11/06
FTSE100 6846,74 0,24  11:35 11/06
Nikkei 20382,97 1,68  02:00 11/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:33
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:33
DI 30 dias 13,66 0,07  16:46
DI 60 dias 13,72 0,00  16:47
DI 90 dias 13,88 0,14  16:47
DI 360 dias 14,22 0,92  16:49
Fonte: Q10/Estadão ConteNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1330 0,55  13:30
Dólar Turismo 3,2670 0,93  13:31
Libra Esterlina 4,8825 1,97  13:17
Euro 3,5190 -0,20  13:30
Iene 0,02549 1,43  13:17
Peso Argentino 0,35 2,14  13:24
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53585,27 -0,54  13:25 11/06
IBRX 22206,29 -0,53  13:25 11/06
IFNC 5196,67 -0,88  13:25 11/06
Dow Jones 18056,79 0,31  12:39 11/06
Nasdaq 5079,69 0,06  12:39 11/06
SP500 2109,96 0,23  12:39 11/06
FTSE100 6846,89 0,24  11:29 11/06
Nikkei 20382,97 1,68  02:00 11/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:33
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:33
DI 30 dias 13,66 0,07  13:27
DI 60 dias 13,73 0,07  13:28
DI 90 dias 13,88 0,14  13:28
DI 360 dias 14,22 0,92  13:29
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1160 0,58  16:30
Dólar Turismo 3,2370 -0,92  16:30
Libra Esterlina 4,7884 0,43  13:29
Euro 3,5260 0,89  16:30
Iene 0,02513 0,68  13:29
Peso Argentino 0,34 -0,52  13:33
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53876,44 2,01  17:19 10/06
IBRX 22324,83 1,86  17:19 10/06
IFNC 5243,74 2,80  17:19 10/06
Dow Jones 18000,40 1,33  16:32 10/06
Nasdaq 5076,69 1,25  17:16 10/06
SP500 2105,20 1,20  16:32 10/06
FTSE100 6830,27 1,13  11:35 10/06
Nikkei 20046,36 -0,25  02:00 10/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:33
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:33
DI 30 dias 13,65 0,00  16:44
DI 60 dias 13,72 0,07  16:44
DI 90 dias 13,86 0,22  16:44
DI 360 dias 14,09 0,57  16:44
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0920 -0,19  11:39
Dólar Turismo 3,2630 -0,12  11:32
Libra Esterlina 4,7845 0,35  11:09
Euro 3,4890 -0,17  11:39
Iene 0,02511 0,60  11:09
Peso Argentino 0,34 -0,69  -
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53758,08 1,79  11:30 10/06
IBRX 22274,08 1,62  11:30 10/06
IFNC 5214,31 2,22  11:30 10/06
Dow Jones 17933,44 0,95  10:44 10/06
Nasdaq 5061,90 0,96  10:44 10/06
SP500 2097,95 0,86  10:44 10/06
FTSE100 6806,10 0,77  10:44 10/06
Nikkei 20046,36 -0,25  02:00 10/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:33
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:33
DI 30 dias 13,66 0,07  10:58
DI 60 dias 13,72 0,07  10:58
DI 90 dias 13,85 0,14  10:58
DI 360 dias 14,08 0,50  10:58
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0980 -0,45  16:30
Dólar Turismo 3,2670 -0,40  16:30
Libra Esterlina 4,7677 0,03  13:13
Euro 3,4950 -0,60  16:31
Iene 0,02496 0,12  13:13
Peso Argentino 0,34 -0,69  13:18
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 52815,99 0,01  17:21 09/06
IBRX 21918,24 0,02  17:21 09/06
IFNC 5101,58 -0,65  17:21 09/06
Dow Jones 17764,04 -0,01  16:35 09/06
Nasdaq 5013,87 -0,15  17:04 09/06
SP500 2080,15 0,04  16:35 09/06
FTSE100 6753,80 -0,53  11:35 09/06
Nikkei 20096,30 -1,76  02:00 09/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:32
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:32
DI 30 dias 13,65 0,00  16:47
DI 60 dias 13,71 0,07  16:47
DI 90 dias 13,83 0,07  16:47
DI 360 dias 14,01 0,00  16:48
Fonte: Q10/Estadão ConteúNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0950 -0,55  11:09
Dólar Turismo 3,2630 -0,52  11:01
Libra Esterlina 4,7408 -0,53  10:07
Euro 3,4820 -0,97  11:09
Iene 0,02494 0,04  10:07
Peso Argentino 0,35 -1,62  -
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53173,54 0,69  10:58 09/06
IBRX 22044,19 0,59  10:58 09/06
IFNC 5152,95 0,35  10:58 09/06
Dow Jones 17762,18 -0,02  10:12 09/06
Nasdaq 4993,79 -0,55  10:12 09/06
SP500 2077,58 -0,08  10:12 09/06
FTSE100 6753,28 -0,54  10:12 09/06
Nikkei 20096,30 -1,76  02:00 09/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 0,00  08:32
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:32
DI 30 dias 13,65 0,00  11:03
DI 60 dias 13,81 0,80  11:03
DI 90 dias 13,83 0,07  11:03
DI 360 dias 14,00 -0,07  11:03
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1180 -1,02  13:16
Dólar Turismo 3,2600 -1,90  13:16
Libra Esterlina 4,7608 -1,59  13:15
Euro 3,5010 -0,03  13:16
Iene 0,02491 -1,27  13:14
Peso Argentino 0,35 1,50  -
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53114,40 0,27  13:02 08/06
IBRX 22031,78 0,22  13:02 08/06
IFNC 5165,69 0,60  13:02 08/06
Dow Jones 17809,37 -0,22  12:16 08/06
Nasdaq 5041,61 -0,53  12:16 08/06
SP500 2086,24 -0,31  12:16 08/06
FTSE100 6794,83 -0,14  11:29 08/06
Nikkei 20457,19 -0,02  02:00 08/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,64 3,88  08:31
DI 1 dia 0,05075 3,63  08:31
DI 30 dias 13,70 0,37  13:07
DI 60 dias 13,78 0,80  13:07
DI 90 dias 13,83 0,14  13:07
DI 360 dias 13,98 -0,29  13:07
Fonte: Q10/Estadão ConteNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1500 0,57  16:31
Dólar Turismo 3,3230 0,18  16:30
Libra Esterlina 4,8375 1,06  13:19
Euro 3,5020 -0,91  16:31
Iene 0,02523 0,36  13:19
Peso Argentino 0,35 1,50  13:19
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 52973,37 -1,03  17:20 05/06
IBRX 21983,69 -0,88  17:20 05/06
IFNC 5135,72 -1,58  17:20 05/06
Dow Jones 17849,46 -0,31  16:34 05/06
Nasdaq 5068,46 0,18  17:16 05/06
SP500 2092,83 -0,14  16:34 05/06
FTSE100 6804,60 -0,85  11:35 05/06
Nikkei 20398,95 -0,44  22:30 05/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,13 0,00  08:42
DI 1 dia 0,04897 0,00  08:42
DI 30 dias 13,65 0,37  16:44
DI 60 dias 13,67 0,29  16:44
DI 90 dias 13,81 0,44  16:44
DI 360 dias 14,02 4,86  16:44
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1500 0,57  16:31
Dólar Turismo 3,3230 0,18  16:30
Libra Esterlina 4,8375 1,06  13:19
Euro 3,5020 -0,91  16:31
Iene 0,02523 0,36  13:19
Peso Argentino 0,35 1,50  13:19
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 52973,37 -1,03  17:20 05/06
IBRX 21983,69 -0,88  17:20 05/06
IFNC 5135,72 -1,58  17:20 05/06
Dow Jones 17849,46 -0,31  16:34 05/06
Nasdaq 5068,46 0,18  17:05 05/06
SP500 2092,83 -0,14  16:34 05/06
FTSE100 6804,60 -0,85  11:35 05/06
Nikkei 20460,90 -0,13  02:00 05/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,13 0,00  08:42
DI 1 dia 0,04897 0,00  08:42
DI 30 dias 13,65 0,37  16:44
DI 60 dias 13,67 0,29  16:44
DI 90 dias 13,81 0,44  16:44
DI 360 dias 14,02 4,86  16:44
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1680 1,15  13:24
Dólar Turismo 3,2700 -1,42  13:16
Libra Esterlina 4,8375 1,06  13:19
Euro 3,5190 -0,42  13:24
Iene 0,02523 0,36  13:19
Peso Argentino 0,35 1,50  13:19
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53132,58 -0,73  13:11 05/06
IBRX 22041,05 -0,62  13:11 05/06
IFNC 5174,23 -0,84  13:11 05/06
Dow Jones 17861,12 -0,25  12:25 05/06
Nasdaq 5060,17 0,02  12:25 05/06
SP500 2093,16 -0,13  12:25 05/06
FTSE100 6810,52 -0,76  11:29 05/06
Nikkei 20460,90 -0,13  02:00 05/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,13 0,00  08:42
DI 1 dia 0,04897 0,00  08:42
DI 30 dias 13,65 0,37  12:59
DI 60 dias 13,67 0,29  12:59
DI 90 dias 13,81 0,44  12:59
DI 360 dias 14,04 5,01  12:59
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1320 -0,06  -
Dólar Turismo 3,3170 -0,30  -
Libra Esterlina 4,7867 -0,72  -
Euro 3,5340 1,14  -
Iene 0,02514 -0,71  -
Peso Argentino 0,35 -0,86  -
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53522,00 -1,32  - 03/06
IBRX 22179,00 -1,24  - 03/06
IFNC 5218,00 -1,84  - 03/06
Dow Jones 17940,58 -0,75  13:00 04/06
Nasdaq 5071,78 -0,54  13:00 04/06
SP500 2100,24 -0,65  13:00 04/06
FTSE100 6862,75 -1,26  11:29 04/06
Nikkei 20488,19 0,07  02:00 04/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77  -
CDI 13,13 0,00  -
DI 1 dia 0,04897 0,00  -
DI 30 dias 13,60 -6,72  -
DI 60 dias 13,63 0,00  -
DI 90 dias 13,75 0,00  -
DI 360 dias 13,37 -3,74  -
Fonte: Q10/Estadão ConteúdoNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1320 -0,06  16:30
Dólar Turismo 3,3170 -0,30  16:30
Libra Esterlina 4,7867 -0,72  13:22
Euro 3,5340 1,14  16:30
Iene 0,02514 -0,71  13:22
Peso Argentino 0,35 -0,86  13:28
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53520,10 -1,32  17:10 03/06
IBRX 22179,24 -1,24  17:20 03/06
IFNC 5218,78 -1,83  17:20 03/06
Dow Jones 18076,27 0,36  16:33 03/06
Nasdaq 5099,23 0,45  17:16 03/06
SP500 2114,07 0,21  16:33 03/06
FTSE100 6950,46 0,32  11:35 03/06
Nikkei 20473,51 -0,34  02:00 03/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,25 3,92  -
CDI 13,13 0,00  08:33
DI 1 dia 0,04897 0,00  08:33
DI 30 dias 13,60 -6,72  16:46
DI 60 dias 13,63 0,00  16:46
DI 90 dias 13,75 0,00  16:46
DI 360 dias 13,37 -3,74  16:46
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1140 -0,64  13:30
Dólar Turismo 3,2600 -2,01  13:30
Libra Esterlina 4,7867 -0,72  13:22
Euro 3,5090 0,43  13:30
Iene 0,02514 -0,71  13:22
Peso Argentino 0,35 -0,86  13:28
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53562,81 -1,24  13:34 03/06
IBRX 22190,40 -1,19  13:34 03/06
IFNC 5227,64 -1,66  13:34 03/06
Dow Jones 18066,66 0,30  12:48 03/06
Nasdaq 5091,01 0,29  12:48 03/06
SP500 2111,39 0,08  12:48 03/06
FTSE100 6954,71 0,38  11:29 03/06
Nikkei 20473,51 -0,34  02:00 03/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,25 3,92  -
CDI 13,13 0,00  08:33
DI 1 dia 0,04897 0,00  08:33
DI 30 dias 13,60 -6,72  12:01
DI 60 dias 13,63 0,00  12:01
DI 90 dias 13,78 0,22  12:01
DI 360 dias 13,91 0,14  12:01
Fonte: Q10/Estadão ConteúdNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1340 -1,32  16:30
Dólar Turismo 3,3270 -0,69  16:30
Libra Esterlina 4,8212 -0,16  13:23
Euro 3,4940 0,63  16:31
Iene 0,02532 -0,71  13:23
Peso Argentino 0,35 -1,13  13:27
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54236,43 2,27  17:20 02/06
IBRX 22457,66 2,17  17:20 02/06
IFNC 5316,73 2,30  17:20 02/06
Dow Jones 18011,94 -0,16  16:34 02/06
Nasdaq 5076,52 -0,13  17:12 02/06
SP500 2109,60 -0,10  16:34 02/06
FTSE100 6928,27 -0,36  11:35 02/06
Nikkei 20543,19 -0,13  02:00 02/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,25 3,92  -
CDI 13,13 0,00  08:32
DI 1 dia 0,04897 0,00  08:32
DI 30 dias 14,58 7,60  16:46
DI 60 dias 13,63 0,22  16:46
DI 90 dias 13,75 0,15  16:46
DI 360 dias 13,89 0,43  16:46
Fonte: Q10/Estadão ConteúNotícias Lista completa
 
 
Moedas
  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1400 -1,13  13:30
Dólar Turismo 3,3330 -0,51  13:30
Libra Esterlina 4,8212 -0,16  13:23
Euro 3,5010 0,84  13:30
Iene 0,02532 -0,71  13:23
Peso Argentino 0,35 -1,13  13:27
Bolsas de Valores
  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54009,52 1,85  13:27 02/06
IBRX 22365,86 1,76  13:27 02/06
IFNC 5290,64 1,80  13:27 02/06
Dow Jones 18064,89 0,14  12:41 02/06
Nasdaq 5087,53 0,09  12:41 02/06
SP500 2114,37 0,13  12:41 02/06
FTSE100 6926,44 -0,39  11:29 02/06
Nikkei 20543,19 -0,13  02:00 02/06
Indicadores Financeiros
  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,25 3,92  -
CDI 13,13 0,00  08:32
DI 1 dia 0,04897 0,00  08:32
DI 30 dias 13,58 0,22  13:06
DI 60 dias 13,63 0,22  13:07
DI 90 dias 13,75 0,15  13:07
DI 360 dias 13,87 0,29  13:08
Fonte: Q10/Estadão Conteú