CAFÉ ARÁBICA TIPO 4/5 E TIPO 6 DURO
07/07/2015 17:21
Fonte: Notícias Agrícolas
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG | 423,00 | -1,17 |
Poços de Caldas/MG | 410,00 | -0,24 |
Patrocínio/MG | 405,00 | -1,22 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP | 420,00 | -2,33 |
Marília/SP | 390,00 | 0,00 |
Franca/SP | 430,00 | -2,27 |
Maringá/PR | 380,00 | -1,30 |
Araguarí/MG | 440,00 | -2,22 |
Sind. Luis Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
Varginha/MG | 415,00 | 0,00 |
VER HISTÓRICOFechamento: 06/07/2015 |
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG | 478,00 | -1,04 |
Poços de Caldas/MG | 422,00 | -1,17 |
Franca/SP | 450,00 | 0,00 |
Varginha/MG | 420,00 | 0,00 |
VER HISTÓRICOFechamento: 06/07/2015 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/15 | 153,200 | -0,75 |
Dezembro/15 | 156,250 | -0,16 |
Setembro/16 | 153,100 | -2,02 |
VER HISTÓRICOFechamento: 07/07/2015 |
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG | 526,00 | -2,59 |
Poços de Caldas/MG | 467,00 | -2,91 |
Franca/SP | 480,00 | -5,88 |
Varginha/MG | 485,00 | -1,02 |
VER HISTÓRICOFechamento: 24/03/2015 |
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG | 473,00 | -5,02 |
Poços de Caldas/MG | 455,00 | -1,52 |
Patrocínio/MG | 480,00 | -2,04 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP | 460,00 | -1,08 |
Marília/SP | 430,00 | +10,26 |
Franca/SP | 470,00 | -6,00 |
Maringá/PR | 385,00 | -1,28 |
Araguarí/MG | s/ cotação | - |
Sind. Luis Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
Varginha/MG | 480,00 | -1,03 |
VER HISTÓRICOFechamento: 24/03/2015 |
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG | 516,00 | -0,39 |
Poços de Caldas/MG | 452,00 | 0,00 |
Franca/SP | 470,00 | +6,82 |
Varginha/MG | 435,00 | -3,33 |
VER HISTÓRICOFechamento: 09/03/2015 |
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG | 463,00 | +0,65 |
Poços de Caldas/MG | 441,00 | +1,38 |
Patrocínio/MG | 450,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP | 440,00 | +2,33 |
Marília/SP | 410,00 | 0,00 |
Franca/SP | 460,00 | +6,98 |
Maringá/PR | 372,00 | 0,00 |
Araguarí/MG | s/ cotação | - |
Sind. Luis Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
Varginha/MG | 430,00 | -3,37 |
VER HISTÓRICOFechamento: 09/03/2015 |